|
CANON
|
|||||||||||||||
Déscription
L'exceptionnelle puissance de l'EOS-1D Mark II est due à l'intégration de 3 technologies fondamentales : le processeur DIGIC nouvelle génération, un nouveau capteur CMOS et un nouveau système de mémoire tampon. Ces technologies fonctionnent en synergie pour assurer l'acquisition en continu à la cadence de 8,5 im/sec. sur 40 images en séquences en mode JPEG, ou de 20 images en mode RAW.Capteur haute résolution
Le nouveau capteur CMOS de type format APS-H se traduit par un grandissement de l'image de 1,3x par rapport au format 24x36. Un filtre passe-bas intégré élimine les aberrations de couleur et les risques d'effets de moiré. Des réglages de sensibilité extrêmement basse (50 ISO) et extrêmement élevée (3200 ISO) sont disponibles afin de compléter la plage classique, quoique déjà importante, comprise entre 100-1600 ISO.
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez toujours compter
L'endurance de l'obturateur a été améliorée de 33%, pour atteindre désormais 200.000 déclenchements. Un mode sauvegarde permet d'enregistrer simultanément sur cartes mémoire CF et SD pour une sécurité accrue. Si une carte est pleine, il est possible d'annuler le mode sauvegarde et d'enregistrer sur l'autre carte. En mode "enregistrement séparé", les images sont stockées soit sur la carte CF, soit sur la carte SD, selon le choix de l'utilisateur. Les réglages de configuration de l'appareil peuvent être enregistrés sur la carte mémoire, caractéristique précieuse pour les professionnels qui utilisent régulièrement des boîtiers de location ou prêtés par leur agence.
Flash et mesure
L'EOS-1D Mark II est doté de la nouvelle mesure évaluative au flash E-TTLII qui assure à la fois les avantages de la mesure évaluative et de la mesure moyenne.
Un nouvel algorithme de détermination de l'exposition et la prise en compte de la distance appareil-sujet permet des expositions plus précises, notamment avec des sujets en mouvement. La plage de vitesses est comprise entre 1/8000 et 30 secondes et le temps de latence au déclenchement est de 40 ms seulement. La réduction du bruit est appliquée en pose longue.
Contrôle intégral
Les images peuvent être visualisées sur l'écran LCD de 230.000 pixels pour contrôler la mise au point et la composition, tandis qu'un zooming d'affichage 10x, réglables sur 15 niveaux, permet une observation très détaillée des vues. Côté espaces couleurs, l'EOS-1D Mark II offre le choix entre les espaces sRVB et Adobe RVB. Le contrôle de balance des blancs est assorti d'un bracketing de balance des blancs sur 3 vues et une correction volontaire peut être effectuée sur +/- 9 niveaux en bleu/ambre et magenta/vert.
Trois interfaces sont disponibles : sortie vidéo (pour les formats NTSC ou PAL), IEEE1394 (Firewire) et USB.
| Type | Type | Reflex |
| Pixels | Capteur CCD | Capteur CMOS 28,7 x 1911 mm 8,5 Mégapixels (dont 8,2 effectifs) Ratio d’aspect: 3:2 Filtre passe-bas intégré Filtre couleurs primaires |
| Résolution maximum (en pixels) | 3504 x 2336 | |
| Optique | Type de viseur | Viseur Pentaprisme Couverture: 100% (images JPEG) Grossissement: 0,72x Relief oculaire: 20 mm Correction dioptrique: -3 à +1 dpt |
| Ecran LCD | Écran TFT de 2,5 pouces, environ 230.000 pixels Couverture: 100% (images JPEG) Luminosité réglable sur 5 niveaux |
|
| Distance mini (macro) | Selon objectif | |
| Distance normale | Selon objectif | |
| Zoom optique (valeur précise) | Selon objectif | |
| Zoom numérique (valeur précise) | Aucun | |
| Positions ISO disponibles | ISO 100-1600 (par 1/3 de valeurs) Extension possible jusqu’à 50 ou 3200 |
|
| Ouverture et vitesse | Vitesse: de 1/8000 à 30 s | |
| Flash (intégré) | Pas de flash Modes: auto E-TTL II, manuel Griffe porte-flash, prise synchro Synchro-X maxi: 1/250 s Correction d’exposition: +/-3 IL par 1/3 ou 1/2 (valeurs avec flashes Speedlite EX non fournis) |
|
| Stockage | Formats d'image | RAW, JPEG, RAW+JPEG |
| Carte mémoire | CompactFlash I & II, microdrive et SD Card | |
| Carte mémoire livrée avec l'appareil | Non | |
| Mémoire interne | Non | |
| Vidéo | Mode vidéo | Non |
| Séquence vidéo (performance maxi) | Non | |
| Sortie TV | Sortie vidéo NTSC ou PAL | |
| Fonction Webcam | Non | |
| Informatique | Interface informatique | USB 1.1 IEEE 1394 |
| Fonction Wireless | Non | |
| Compatibilité | Windows 98SE, 2000, Me, XP MAC OS X v10.2-10.4 |
|
| Logiciels inclus | ZoomBrowser EX, ImageBrowser, PhotoStitch, Remote Capture, Digital Photo Professional (Windows 2000, XP) | |
| Divers | Possibilités d'alimentation | Batterie rechargeable Ni-MH NP-E3 Autonomie avec batterie NP-E3: de 800 vues (0°C) à 1200 vues (20°C) 1 pile CR2025 pour l’horloge et la sauvegarde des réglages Adaptateur secteur DCK-E1 |
| Autres fonctions | PictBridge Processeur DIGIC II Mode rafale à 8,5 images/s jusqu'à 48 vues en JPEG (22 en RAW) Boîtier en alliage de magnésium |
|
| Dimensions | 156 x 157,6 x 79,9 mm | |
| Poids (en grammes) | 1225 | |
| Accessoires inclus | Batterie NP-E3, chargeur, coupleur DCK-E1, câbles d'interface IFC-400PCU et IFC-200D4, câble vidéo, courroie | |
| Menus internes | Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, coréen, russe, danois, finlandais, norvégien | |
| Notices d'utilisation papier fournies | Français |

Envoyez cette page


Produit sur commande:












