Déscription
SGH-E840 10,6 millimètres d'épaisseur.
Sa finition miroir métallisé vous laissera découvrir son très beau clavier sous une façade glossy, capable de refléter votre image.
Intégrant la technologie GPRS/EDGE, le SGH-E840 est d'une connectivité et d'une ergonomie redoutables. Ce GSM vous offrira un accès aux services du Net où que vous soyez et offrira même un très bon niveau de réception même dans les régions les plus mal couvertes par votre opérateur.
De plus, Samsung a doté son lumineux E840 d'un capteur photo/vidéo de 2 mégapixels et d'un lecteur MP3. Ainsi, l'ensemble de vos loisirs numériques se retrouvera compilé dans le boîtier ultra fin de ce téléphone. Grâce à sa mémoire interne de 70 Mo et à sa compatibilité aux cartes microSD, le SGH-E840 pourra stocker des films et les chansons de vos artistes préférés.
En outre, le SGH-E840 possède la technologie Bluetooth pour le partage de vos fichiers et pour l'impression de vos images. Enfin, son port USB et sa sortie TV vous permettront de mieux apprécier vos données sur un écran d'ordinateur ou plus simplement sur un téléviseur.
Egalement équipé d'un tuner FM, le SGH-E840 se distingue avec éclat en portant haut et fort les couleurs de Samsung.
| Affichage | Nombre d'écrans | 1 | |
| Technologie écran principal | TFT | ||
| Taille écran principal (en pixels) | 240 x 320 pixels | Indique la taille (en pixels) et le nombre de couleurs de l’écran. | |
| Nombre de couleurs écran principal | 262.144 | ||
| Interface | Boîtier à effet miroir | ||
| Communication | Fréquences | Tri-bande GSM 900/1800/1900 MHz |
Indique les fréquences radio prises en charge par le téléphone. Elles correspondent aux standards utilisés sur les différentes zones géographiques mondiales. - Bi-bande : 900 MHz, 1800 MHz (Europe, Afrique, Asie) - Tri-bande : 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz (Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord) - Quadri-bande : 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz (Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud) Est également indiqué une éventuelle compatibilité avec l'UMTS, employé par les téléphones de troisième génération (3G). Il permet un transfert de données à un débit pouvant atteindre les 2 Mbps et offre des services de communications multimédia. |
| Réseaux | GPRS/EDGE | ||
| Wap/GPRS | Navigateur WAP 2.0 xHTML | Le WAP (pour « Wireless Application Protocol ») est la norme qui offre la possibilité aux téléphones mobiles de naviguer sur des services mobiles évolués et interactifs sur Internet. | |
| SMS/MMS/E-mail | EMS SMS, Ecriture intuitive SMS (T9), Chat SMS MMS Client e-mail |
Indique les possibilités de messagerie du téléphone. | |
| Applications Java | Oui | Indique si le téléphone est compatible avec le Java, langage de programmation développé par Sun Microsystems qui permet de proposer des services mobiles. Ces services sont généralement téléchargeables via la fonction WAP (voir définition WAP) | |
| Téléchargement | Sonneries, fonds d'écran, applications et jeux Java | Indique les possibilités de téléchargement du téléphone, qu’il s’agisse de nouvelles sonneries, de fonds d’écran ou d’applications Java. | |
| Connectivité | Bluetooth | Bluetooth stéréo (A2DP) | |
| Port infrarouge | Non | ||
| Modem intégré | Oui | ||
| Synchronisation PC | Oui | ||
| Autres | Sortie TV | ||
| Mémoire | Répertoire | 1000 noms | Indique le nombre d’entrées du répertoire interne du téléphone. Cette valeur ne prend pas en compte la capacité du répertoire contenu sur votre carte SIM. |
| Mémoire interne | 70 Mo | Indique la mémoire interne (en Ko ou Mo) disponible sur votre téléphone mobile, pour le stockage de toutes les données gérées par le téléphone. | |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui | ||
| Type carte mémoire supporté | Carte MicroSD | ||
| Capacité maximum carte mémoire | Non communiqué | ||
| Capacité carte mémoire fournie | Appareil livré sans carte mémoire | ||
| Personnalisation / divertissement | Sonneries | Sonneries 64 tons et MP3 | Indique la qualité des sonneries disponibles sur le téléphone. |
| Jeux | Oui | Indique si le téléphone dispose de jeux intégrés. | |
| Fonds d'écran | Oui | Indique si le téléphone vous donne la possibilité de placer une image en fond d’écran de son interface. C’est la méthode la plus simple pour personnaliser votre téléphone. | |
| Langues | Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Hollandais, Portugais, Turc, Hongrois, Polonais, Suédois, Danois, Finnois, Norvégien, Grec, Tchèque, Slovène | Indique les langues disponibles pour l’interface de votre téléphone. | |
| Fonctions photo | Appareil photo | Oui | |
| Capteur | UXGA de 2 mégapixels | ||
| Résolution maximum (en pixels) | 1600 x 1200 | Indique si le téléphone dispose d’une fonction Photo . Si oui, il est ici indiqué la résolution maximum des clichés. Plus la résolution est élevée, meilleure sera la qualité des photos | |
| Zoom numérique | Non | Si disponible sur le téléphone, indique le cÅ"fficient multiplicateur du zoom numérique. | |
| Zoom optique | Non | ||
| Flash | Non | Indique si le téléphone dispose d’un flash intégré. Pratique pour réaliser de meilleures photographies numériques en condition de faible luminosité. | |
| Fonction vidéo | Enregistreur vidéo | Oui | |
| Résolution vidéo enregistrée | CIF - 352 x 288 pixels | ||
| Format vidéo enregistrée | 3GP, MPEG | ||
| Enregistrement avec son | Information non communiquée | ||
| Zoom numérique | Non | ||
| Zoom optique | Non | ||
| Fonctions musique | Fonction lecteur MP3 | Oui | Indique si le téléphone permet de profiter des fichiers musicaux MP3 entre deux appels. |
| Radio FM | Oui | ||
| Fonctions vocales | Numérotation vocale | Non | Indique si le téléphone permet de composer un numéro de téléphone en prononçant le nom de la personne que vous désirez contacter. |
| Mains libres | Oui | Indique si le téléphone permet de converser sans avoir à le tenir à la main et ceci via un haut-parleur intégré. Ce dispositif s’avère très utile lorsque vous désirez poursuivre une occupation tout en téléphonant. |
|
| Enregistrement vocal | Oui | Indique si le téléphone, tel un dictaphone permet d’enregistrer des mémos vocaux à votre convenance. | |
| Autonomie | Autonomie en communication | 3h30 | |
| Autonomie en veille | 250h | ||
| Batterie | Batterie Lithium 670 mAh | Indique le type de batterie utilisé. Il détermine l’autonomie du téléphone, que ce soit en communication ou en veille. Cette donnée est très importante si vous utilisez votre téléphone souvent ou si vous utilisez des fonctionnalités exigeantes en énergie. | |
| Ergonomie | Dimensions | 101,5 x 52,5 x 10,6 mm | Indique les dimensions précises du téléphone. C'est un indicateur en termes de prise en main et de compacité de l'appareil. |
| Poids | 83 g | Indique le poids du téléphone, donnée importante pour un dispositif portable. | |
| Contenu du coffret | Accessoires fournis | Batterie, chargeur | Information prochainement disponible |
| Manuel | Français | Indique les langues des manuels papier fournis avec le téléphone (information constructeur) |

Envoyez cette page


Produit sur commande:
