|
SONY
|
|||||||||||||||
Déscription
Equipé d'un capteur CCD HAD avancé de 1 mégapixel et d'un objectif Carl Zeiss Vario-Tessar, le caméscope DCR-DVD306 vous livrera des images nettes et éclatantes quelle que soit votre exposition.
Compact et pratique, le caméscope DCR-DVD306 supportera tous les formats DVD, y compris les RW et les double couche, pour un plus grand confort à l’usage.
En outre, cet appareil possède un écran LCD tactile de 2,7 pouces qui vous permettra d'exploiter au maximum toutes les fonctions de votre caméscope.
Doté d'un zoom optique de 25x, vous pourrez vous improviser le temps d'une soirée en réalisateur, surtout que le caméscope DCR-DVD306 dispose d'un mode NightShot pour filmer dans l'obscurité.
Maniable et léger (seulement 400 g), le caméscope DCR-DVD306 sera votre compagnon numérique de tous les moments.
| Capteur CCD (en pixels) | Capteur CDD HAD 1/6" 1 mégapixel |
Permet de capturer l’image numérique, pixel par pixel : Plus le nombre de pixels est élevé, plus l’image capturée pourra être agrandie sans perte de qualité Il existe donc des capteurs CCD, des capteurs Tri-CCD (un capteur dédié à chaque couleur : rouge, vert et bleu) ou encore des capteurs CMOS qui ont l’avantage de consommer moins d’énergie et d’être de meilleure qualité que le CCD. |
|
| Support | DVD | Indique le support de stockage de vos vidéos. Il en existe différents: cassette MiniDV, DVD, DVD 8 cm ou encore carte mémoire. Il y a également des caméras qui enregistrent directement vos images sur un disque dur intégré. | |
| Viseur | Viseur couleur 123 200 points |
Système de visée utilisé lors de l’enregistrement. Il peut s’agir d’un viseur couleur ou noir et blanc, certains modèles étant parfois dépourvus de viseur. Dans ce dernier cas, l’écran LCD sert alors de support visuel. | |
| Ecran LCD | Ecran LCD tactile 2,7" 123 200 pixels |
L’écran LCD ou écran à cristaux liquides est une technique utilisée pour les écrans plats. Un écran est mesuré en pouces ou en cm, on calcule pour cela sa diagonale pour déterminer la qualité de sa résolution. Certains écrans sont rotatifs pour un meilleur confort. | |
| Sensibilité (lux) | 4 en mode normal 0 en NightShot |
Il s’agit du seuil de sensibilité de l’appareil à la lumière, mesuré en lux. Plus cette mesure est basse et plus votre image sera précise en condition de faible luminosité. C’est un indice important lorsque l’on filme de nuit ou dans des endroits mal éclairés. A noter que l’on peut filmer dans l’obscurité totale avec une sensibilité de 0 lux. | |
| Zoom optique | 25x | Indique la valeur de grossissement optique maximal offert par l’objectif. Plus la valeur est importante, plus l’appareil peut zoomer sur le sujet. A l’opposé du zoom numérique, ce zoom est obtenu grâce à des lentilles optiques et n’entraîne aucune perte de qualité. | |
| Zoom numérique | 2000x | Le zoom numérique grossit électroniquement les images. Cependant il provoque des pertes de qualité. | |
| Stabilisateur d'image | Super SteadyShot électronique | Le stabilisateur d’image compense les mouvements de la caméra pour obtenir des images plus nettes par réduction des effets de flou. A noter que les stabilisateurs optiques sont plus efficaces que les stabilisateurs numériques. | |
| Mise au point | Auto et manuelle | La mise au point peut être manuelle ou automatique. Elle vous permet d’obtenir une image nette de votre sujet filmé, qu’il soit au premier ou au second plan. | |
| Mode photo | Mode photo sur carte mémoire | Oui | Certains caméscopes possèdent un emplacement pour loger une carte mémoire. Tout comme pour les appareils photos, cette carte peut stocker des images fixes. |
| Résolution maximum sur carte mémoire (en pixels) | 1152 x 864 | Indique le nombre de pixels maximal (pixels horizontaux x pixels verticaux) disponibles pour une image fixe. | |
| Carte mémoire | Memory Stick Pro et Memory Stick Duo | Carte prise en charge par votre caméscope. Il existe différents types de cartes: SD Card, miniSD, CompactFlash, MemoryStick, MemoryStick Duo ou encore MMC et MMC pro. Un caméscope est rarement compatible avec différents formats de carte mémoire. | |
| Support fourni | Aucun | Indique la taille de la carte mémoire fournie avec l’appareil. | |
| Son | Son Dolby Digital 5.1 Microphone intégré 3 canaux Enregistrement surround |
||
| Fonction webcam / mini films | Non | Certains caméscopes peuvent être utilisés comme webcam une fois connecté à votre ordinateur. | |
| Connectique | Sorties Audio | Oui | Sert à contrôler la prise de son via un casque ou un appareil externe. |
| Entrées Audio | Non | Vous permet de connecter un microphone externe pour une meilleure prise de son. | |
| Sorties Vidéo | Sortie vidéo Sortie S-vidéo |
Vous permet de connecter votre caméscope à un téléviseur ou à un enregistreur externe. | |
| Entrées Vidéo | Non | Sert à enregistrer en numérique une vidéo à partir d’une source externe. | |
| DV in (IEEE1394, FireWire) | Non | Une connectique Firewire (IEEE 1394) qui vous permet de transférer vos vidéos de votre ordinateur à votre caméscope. | |
| DV out (IEEE1394, FireWire) | Non | Une connectique Firewire (IEEE 1394) qui vous permet de transférer vos vidéos de votre caméscope à votre ordinateur. | |
| Interface informatique | USB 2.0 et PictBridge | Certains caméscopes possèdent une interface en USB 2.0 pour les images fixes. Une connectique USB sert également à transférer les vidéos de votre caméscope vers votre ordinateur. | |
| Fonction wireless | Télécommande sans fil | Certains caméscopes peuvent être contrôlés par une télécommande sans fil (fournie ou en option). | |
| Compatibilité plateformes | PC et Mac | Indique la compatibilité avec les systèmes d’exploitation (OS) existants. | |
| Logiciels fournis | Picture Motion Browser | ||
| Divers | Possibilités d'alimentation | Batterie rechargeable Adaptateur secteur |
Indique les différentes façons d’alimenter votre appareil. Attention : ces éléments ne sont pas forcément fournis avec l’appareil. |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur AC-L200, câble AV, batterie rechargeable NP-FH40, câble USB, télécommande RMT-835 | ||
| Poids (en grammes) | 400 | ||
| Dimensions | 130,5 x 89 x 54,5 mm | ||
| Autres fonctions | Bouton d'enregistrement et de zoom sur écran LCD Effets spéciaux monotone, sépia, pastel, vieux film Scènes : coucher de soleil, plage et neige, paysage, sports, portrait |
Décrit les autres fonctions importantes de l’appareil. | |
| Langue(s) notice d'utilisation papier | Information prochainement disponible |

Envoyez cette page


Produit sur commande:





















