|
SONY
|
|||||||||||||||
Déscription
MiniDV DCR-HC96 Digne représentant de la gamme des caméscopes numériques MiniDV de Sony, le DCR-HC96 est un appareil des plus complets, véritable concentré de technologie et de fonctionnalités vidéos contenu dans un boîtier ultra compact au design racé !
Equipé d'un capteur CCD super HAD avancé de plus de 3 millions de pixels et d'un objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T pour une qualité de l’image optimale et un rendu fidèle des couleurs en 16/9, le DCRHC-96 dispose en outre d'un stabilisateur numérique Super SteadyShot qui vous permettra de ne jamais rater vos vidéos, en réduisant considérablemenrt les tremblements dus aux mouvement de l'utilisateur.
Capable d'effectuer des prises de vue photo avec flash sur carte mémoire, le HC96 présente en outre une polyvalence indéniable, renforcée par son écran LCD tactile et hybride de 2,7 pouces, pour un plus grand confort visuel lors de la visualisation et du contrôle de vos travaux.
Sa connectique très complète incluant une très intéressante entrée/sortie DV et ses nombreuses fonctionnalités font du DCR-HC96 un des représentants haut-de-gamme des caméscopes MiniDV de Sony.
| Capture vidéo | Capteur CCD (en pixels) | Capteur CCD HAD avancé 1/3" de 3,310 Mégapixels Filtre de couleurs primaires |
Permet de capturer l’image numérique, pixel par pixel : Plus le nombre de pixels est élevé, plus l’image capturée pourra être agrandie sans perte de qualité Il existe donc des capteurs CCD, des capteurs Tri-CCD (un capteur dédié à chaque couleur : rouge, vert et bleu) ou encore des capteurs CMOS qui ont l’avantage de consommer moins d’énergie et d’être de meilleure qualité que le CCD. |
| Support | MiniDV | Indique le support de stockage de vos vidéos. Il en existe différents: cassette MiniDV, DVD, DVD 8 cm ou encore carte mémoire. Il y a également des caméras qui enregistrent directement vos images sur un disque dur intégré. | |
| Viseur | Viseur couleur - 123,2 pixels | Système de visée utilisé lors de l’enregistrement. Il peut s’agir d’un viseur couleur ou noir et blanc, certains modèles étant parfois dépourvus de viseur. Dans ce dernier cas, l’écran LCD sert alors de support visuel. | |
| Ecran LCD | Ecran tactile LCD hybride de 2,7" (6,9 cm) - 123.200 pixels | L’écran LCD ou écran à cristaux liquides est une technique utilisée pour les écrans plats. Un écran est mesuré en pouces ou en cm, on calcule pour cela sa diagonale pour déterminer la qualité de sa résolution. Certains écrans sont rotatifs pour un meilleur confort. | |
| Sensibilité (lux) | 5 Mode Super NightShot: 0 |
Il s’agit du seuil de sensibilité de l’appareil à la lumière, mesuré en lux. Plus cette mesure est basse et plus votre image sera précise en condition de faible luminosité. C’est un indice important lorsque l’on filme de nuit ou dans des endroits mal éclairés. A noter que l’on peut filmer dans l’obscurité totale avec une sensibilité de 0 lux. | |
| Zoom optique | 10 x | Indique la valeur de grossissement optique maximal offert par l’objectif. Plus la valeur est importante, plus l’appareil peut zoomer sur le sujet. A l’opposé du zoom numérique, ce zoom est obtenu grâce à des lentilles optiques et n’entraîne aucune perte de qualité. | |
| Zoom numérique | 120 x | Le zoom numérique grossit électroniquement les images. Cependant il provoque des pertes de qualité. | |
| Stabilisateur d'image | Stabilisateur d'image Super Steady Shot | Le stabilisateur d’image compense les mouvements de la caméra pour obtenir des images plus nettes par réduction des effets de flou. A noter que les stabilisateurs optiques sont plus efficaces que les stabilisateurs numériques. | |
| Mise au point | Auto et manuelle | La mise au point peut être manuelle ou automatique. Elle vous permet d’obtenir une image nette de votre sujet filmé, qu’il soit au premier ou au second plan. | |
| Mode photo | Mode photo sur carte mémoire | Oui | Certains caméscopes possèdent un emplacement pour loger une carte mémoire. Tout comme pour les appareils photos, cette carte peut stocker des images fixes. |
| Résolution maximum sur carte mémoire (en pixels) | 2016 x 1512 | Indique le nombre de pixels maximal (pixels horizontaux x pixels verticaux) disponibles pour une image fixe. | |
| Carte mémoire | Memory Stick Duo Compatibilité Memory Stick Pro |
Carte prise en charge par votre caméscope. Il existe différents types de cartes: SD Card, miniSD, CompactFlash, MemoryStick, MemoryStick Duo ou encore MMC et MMC pro. Un caméscope est rarement compatible avec différents formats de carte mémoire. | |
| Support fourni | Aucun | Indique la taille de la carte mémoire fournie avec l’appareil. | |
| Son | PCM (12 bits / 16 bits) Doublage son 12 bits Microphone stéréo intégré Haut-parleur intégré |
||
| Fonction webcam / mini films | Film MPEG EX | Certains caméscopes peuvent être utilisés comme webcam une fois connecté à votre ordinateur. | |
| Connectique | Sorties Audio | Oui | Sert à contrôler la prise de son via un casque ou un appareil externe. |
| Entrées Audio | Oui | Vous permet de connecter un microphone externe pour une meilleure prise de son. | |
| Sorties Vidéo | Oui | Vous permet de connecter votre caméscope à un téléviseur ou à un enregistreur externe. | |
| Entrées Vidéo | Oui | Sert à enregistrer en numérique une vidéo à partir d’une source externe. | |
| DV in (IEEE1394, FireWire) | Oui | Une connectique Firewire (IEEE 1394) qui vous permet de transférer vos vidéos de votre ordinateur à votre caméscope. | |
| DV out (IEEE1394, FireWire) | Oui | Une connectique Firewire (IEEE 1394) qui vous permet de transférer vos vidéos de votre caméscope à votre ordinateur. | |
| Interface informatique | USB | Certains caméscopes possèdent une interface en USB 2.0 pour les images fixes. Une connectique USB sert également à transférer les vidéos de votre caméscope vers votre ordinateur. | |
| Fonction wireless | Télécommande sans fil | Certains caméscopes peuvent être contrôlés par une télécommande sans fil (fournie ou en option). | |
| Compatibilité plateformes | PC | Indique la compatibilité avec les systèmes d’exploitation (OS) existants. | |
| Logiciels fournis | Picture Package | ||
| Divers | Possibilités d'alimentation | Batterie rechargeable NP-FP50: autonomie de 95 mn en enregistrement Adaptateur secteur AC-L25 Station d'accueil DCRA-C152 |
Indique les différentes façons d’alimenter votre appareil. Attention : ces éléments ne sont pas forcément fournis avec l’appareil. |
| Accessoires inclus | Station d'accueil DCRA-C152, batterie rechargeable NP-FP50, adaptateur secteur AC-L25, câbles USB, câble A/V, adaptateur 21 broches, télécommande sans fil RMT-831 | ||
| Poids (en grammes) | 460 | ||
| Dimensions | 120 x 91 x 72 mm | ||
| Autres fonctions | Conversion A/N DXP 14 bits Flash intégré Griffe porte-accessoire intelligente 8 effets spéciaux numériques 11 effets spéciaux 6 programmes scène AE |
Décrit les autres fonctions importantes de l’appareil. | |
| Langue(s) notice d'utilisation papier | Français, anglais, allemand, néerlandais |

Envoyez cette page


Produit sur commande:
















